Course no. # | Course title Title | Status Status | Category Category | Course format Course format | Course city Course city | Period Period | Registration deadline Registration deadline | Free places Places | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course no. 06 | Course title Die Führungskraft als Coach | Status | Category Führungskräfte | Course format Präsenztermin | Course city Neuss | Period 11/5/24 — 11/6/24 | Registration deadline on Sep 3, 2024 at 11:59 pm | Free places | Details |
Course no. 19.8 Gruppe 8 | Course title KI und ChatGPT: Future Skills im Alltag gekonnt anwenden | Status | Category Alle | Course format Online | Course city Onlinetraining | Period on 12/4/24 | Registration deadline on Oct 21, 2024 at 11:59 pm | Free places | Details |
Course no. 03 | Course title Führen in der Produktion | Status | Category Führungskräfte | Course format Präsenztermin | Course city Neuss | Period 10/8/24 — 10/9/24 | Registration deadline on Aug 8, 2024 at 11:59 pm | Free places | Details |
Course no. 08 | Course title Change gekonnt managen | Status | Category Führungskräfte | Course format Präsenztermin | Course city Essen | Period 10/8/24 — 10/9/24 | Registration deadline on Aug 26, 2024 at 11:59 pm | Free places | Details |
Course no. 17.2 | Course title Resilienz- Stark im Job | Status | Category Alle | Course format Präsenztermin | Course city Neuss | Period 10/9/24 — 10/10/24 | Registration deadline on Aug 14, 2024 at 11:59 pm | Free places | Details |
Course no. 18 | Course title Fit for New Work | Status | Category Alle | Course format Präsenztermin | Course city Neuss | Period 10/8/24 — 10/9/24 | Registration deadline on Aug 9, 2024 at 11:59 pm | Free places | Details |
Powered by SEMCO®